| Kasaba/Köy Adı | Arpaderesi Köyü |
| Muhtar Adı Soyadı | Mehmet ÜSTÜN |
| Hane Sayısı | 70 |
| Nüfus Sayısı | 300 |
| Mahalle / Mezra Sayısı | Yok |
| Okul İsimleri ve Derslik Sayısı | Yok |
| Öğrenci Sayısı | 25 |
| Öğretmen Sayısı | Yok |
| Ana sınıfı Var/Yok Öğrenci Sayısı | Yok |
| Eğitim Türü Taşımalı vb. | Taşımalı |
| Yol Durumu | Asvalt ( Bakıma İhtiyacı var ) |
| İlçeye Uzaklığı | 9 Km |
| İçme Suyu | Var ( Yetersiz ) |
| Kanalizasyon Şebekesi var/yok | Var |
| Elektrik var-yok | Var |
| İnternet Erişimi var-yok | Var |
| Cep Telefonu Şebeke Ağı var-yok | Var |
| Sulama Suyu | Yok |
| Gölet - Havuz | Yok |
| Sağlık Evi | Yok.- Camii Lojmanında 1 oda, |
| Sağlık Personeli miktarı ve Ünvanları | -Haftada bir Aile Hekimi geliyor. |
| Köy Konağı | Yok.- Camii Lojmanında 1 oda, |
| Kahvehane Sayısı | |
| Cami Sayısı ve Personel Adedi | 1 adet 1 Görevli |
| Vatandaş Ana Geçim Kaynakları | Tarım, Hayvancılık. |
| Üretilen Ana Ürünler | Buyday, Şeker Pancarı, Haşhaş, Bamye,Soğan |
| Büyükbaş Hayvan Adedi | 150 adet |
| Küçükbaş Hayvan Adedi | 350 adet |
| Son 5 Yıllık Devlet ve Özel Yatırımlar | Sulama Kanalı Yapılmış Ancak Kullanılmıyor, İçme Suyu Kirli Yetersiz |
| Tarihi ve Turistik Yer İsimleri-Türü | Yok |
| Kısaca İhtiyaç ve Sorunlar | Suluma Suyu - İçme Suyu - Yollarda bozuk yerler düzenlenmesi, Eski Okulun Köy Konağına çevrilmesi, bakım ve onarımı, |

CENNET BAHÇELERİNDEN BİR BAHÇE, YÜREKLERDEKİ DERİN SEVDA İŞTE ARPADERESİ ARPADERESİ KÖYÜ- TAŞOVA- AMASYA
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder