Türkiye çapında adrese dayalı Nüfus sayımı yapıldı. TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından 1 Şubat 2018 günü açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre köyümüzün nüfusu 190 kişi olarak belirlendi. Taşovamızın köylerinin nüfusunu aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Taşovamızın en kalabalık köyü ULUKÖY oldu.
ARPADERESİ HABER 2018
Köy Adı | 2017 | 2018 |
Alçakbel | 241 | 236 |
Alpaslan | 1131 | 1147 |
Altınlı | 56 | 62 |
Andıran | 305 | 296 |
Ardıçönü | 62 | 46 |
Arapaderesi | 194 | 190
|
Ballıca | 474 | 472 |
Belevi | 687 | 685 |
Boraboy | 740 | 748 |
Çakırsu | 261 | 265 |
Çalkaya | 40 | 37 |
Çambükü | 150 | 149 |
Çaydibi | 781 | 757 |
Çılkıdır | 113 | 116 |
Dereköy | 151 | 163 |
Dereli | 477 | 485 |
Destek | 618 | 624 |
Devre | 181 | 186 |
Dörtyol | 311 | 309 |
Durucasu | 219 | 204 |
Dutluk | 97 | 111 |
Elmakırı | 211 | 214 |
Esençay | 881 | 887 |
Gemibükü | 210 | 207 |
Geydoğan | 332 | 326 |
Gökpınar | 48 | 39 |
Güngörmüş | 117 | 115 |
Gürsu | 277 | 303 |
Güvendik | 117 | 145 |
Hacıbey | 329 | 317 |
Hüsnüoğlu | 100 | 100 |
Ilıca | 166 | 186 |
Ilıpınar | 29 | 41 |
Karabük | 252 | 247 |
Karamuk | 125 | 119 |
Karlık | 155 | 167 |
Karsavul | 144 | 139 |
Kavaloluğu | 288 | 297 |
Kırkharman | 217 | 218 |
Kızgüldüren | 262 | 274 |
Korubaşı | 151 | 142 |
Kozluca | 126 | 129 |
Kumluca | 237 | 215 |
Mercimek | 385 | 382 |
Mülkbükü | 296 | 301 |
Özbaraklı (Aşağı Baraklı) | 450 | 428 |
Sepetli | 513 | 538 |
Sofulan | 165 | 163 |
Şahinler | 441 | 389 |
Şeyhli | 213 | 191 |
Tatlıpınar | 213 | 132 |
Tekke | 592 | 597 |
Tekpınar | 33 | 33 |
Türkmendamı | 133 | 135 |
Uluköy | 1162 | 1177 |
Yayladibi | 170 | 177 |
Yaylasaray | 602 | 602 |
Yenidere | 148 | 145 |
Yerkozlu | 718 | 727 |
Yeşiltepe | 122 | 117 |
Yeşilyurt | 245 | 234 |
Yolaçan | 116 | 119 |
Yukarıbaraklı | 522 | 515 |
CENNET BAHÇELERİNDEN BİR BAHÇE, YÜREKLERDEKİ DERİN SEVDA İŞTE ARPADERESİ
ARPADERESİ KÖYÜ- TAŞOVA- AMASYA
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder